交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):

庫內(nèi) | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.25-3.35 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 3.50-3.60 | 偏硬 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.95-3.10 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.35-3.45 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.0cm | 3.50-3.60 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 6.0cm | 4.00-4.35 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 2.15-2.55 | 平穩(wěn) | 一般 | 老蒜 |
雜交白蒜 | 5.0cm | 4.20-4.30 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 5.5cm | 4.30-4.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
雜交白蒜 | 6.0cm | 4.30-4.40 | 平穩(wěn) | 一般 | - |
![]() |
![]() |
![]() |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
上午金鄉(xiāng)產(chǎn)區(qū)行情穩(wěn)硬,賣家售貨有觀望表現(xiàn),貨源供應(yīng)量略有收縮,賣家要價(jià)堅(jiān)持或上撐,買家按需隨行拿貨,以發(fā)市場(chǎng)采購為主,部分好混級(jí)熱需品種價(jià)格顯硬,其他價(jià)格波動(dòng)暫不明顯,一般混級(jí)價(jià)格在3.25-3.35元/斤,大混級(jí)價(jià)格在3.45-3.60元/斤,蒜米料價(jià)格在2.95-3.10元/斤。