交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)大蒜國(guó)際交易市場(chǎng)
庫(kù)外蒜 | |||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | 實(shí)況 | 備注 |
雜交紅蒜 | 小混級(jí) | 2.45-2.75 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 中混級(jí) | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交紅蒜 | 大混級(jí) | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 一般混級(jí) | 3.10左右 | 持平 | 一般 | - |
雜交白蒜 | 較好混級(jí) | 3.40左右 | 持平 | 一般 | - |
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):
受降雨天氣影響,金鄉(xiāng)市場(chǎng)上貨量不大,有零星蒜車分布,尚無(wú)買家收貨,交易基本暫停,價(jià)格無(wú)從參考。