4月19日金鄉(xiāng)出口代加工大蒜價格
2024年新蒜 | ||||
重量 (包裝) |
規(guī)格 (公分) |
大蒜 品種 |
工廠交貨價 (元/噸) |
FOB(青島) (元/噸) |
10KG 網袋裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 7310 | 7610.00 |
5.0-5.5 | 普白 | 9080 | 9380.00 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11410 | 11710.00 | |
6.0-6.5 | 普白 | 12590 | 12890.00 | |
4.5-5.0 | 純白 | 7970 | 8270.00 | |
5.0-5.5 | 純白 | 10610 | 10910.00 | |
5.5-6.0 | 純白 | 13300 | 13600.00 | |
6.0-6.5 | 純白 | 14950 | 15250.00 | |
10KG 紙箱裝 |
4.5-5.0 | 普白 | 7610 | 7910 |
5.0-5.5 | 普白 | 9380 | 9680 | |
5.5-6.0 | 普白 | 11710 | 12010 | |
6.0-6.5 | 普白 | 12890 | 13190 | |
4.5-5.0 | 純白 | 8270 | 8570 | |
5.0-5.5 | 純白 | 10910 | 11210 | |
5.5-6.0 | 純白 | 13600 | 13900 | |
6.0-6.5 | 純白 | 15250 | 15550 |
1.本文為國際大蒜貿易網原創(chuàng)文章,如果您有轉載意向,請聯系國際大蒜貿易網客服0537-3163971,獲得國際大蒜貿易網同意后方可轉載;未經國際大蒜貿易網允許私自轉載的,我們將保留追究其法律責任的權利。
2.文中闡述的觀點及立場僅代表作者本人,不代表國際大蒜貿易網的觀點及立場;
3.文中提出的意見及建議僅可作為參考,不可作為您存儲、購銷、投資等的直接依據。國際大蒜貿易網不對您由此產生的虧損負責。
?國際大蒜貿易網 · m.pop512.com