序號 | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/4/10 | 4.70 | -2.08% |
2 | 25/4/9 | 4.80 | 1.05% |
3 | 25/4/8 | 4.80 | 0% |
4 | 25/4/7 | 4.75 | -1.04% |
5 | 25/4/6 | 4.80 | 0% |
6 | 25/4/5 | 4.80 | 4.35% |
7 | 25/4/4 | 4.80 | 5.96% |
8 | 25/4/3 | 4.60 | 0.44% |
9 | 25/4/2 | 4.53 | -3.21% |
10 | 25/4/1 | 4.58 | -2.55% |
11 | 25/3/31 | 4.68 | 0.65% |
12 | 25/3/30 | 4.70 | 2.17% |
13 | 25/3/29 | 4.65 | 3.33% |
14 | 25/3/28 | 4.60 | 2.22% |
15 | 25/3/27 | 4.50 | -3.23% |
16 | 25/3/26 | 4.50 | 0% |
17 | 25/3/25 | 4.65 | 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |