交易價(jià)格(官網(wǎng)報(bào)價(jià)):
庫(kù)內(nèi) | ||||||
品名 | 級(jí)別/用途 | 價(jià)格(元/斤) | 價(jià)變 | |||
雜交紅蒜 | 一般混級(jí) | 3.05-3.15 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 好混級(jí) | 3.40-3.55 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.55-2.85 | 持平 | |||
雜交紅蒜 | 印尼貨 | 3.00左右 | 持平 | |||
白蒜 | 混級(jí) | 3.60-3.70 | 持平 |
備注:以上價(jià)格與信息采集自:金鄉(xiāng)國(guó)際大蒜交易市場(chǎng)。
市場(chǎng)動(dòng)態(tài):