序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/3/7 | 4.36 | -16.95% |
2 | 25/3/6 | 4.40 | -0.68% |
3 | 25/3/6 | 5.25 | 0% |
4 | 25/3/5 | 4.43 | -15.62% |
5 | 25/3/5 | 5.25 | 17.98% |
6 | 25/3/4 | 5.25 | 0% |
7 | 25/3/4 | 4.45 | -0.22% |
8 | 25/3/3 | 5.25 | 0% |
9 | 25/3/3 | 4.46 | 0.22% |
10 | 25/3/2 | 5.25 | 0% |
11 | 25/3/2 | 4.45 | 0% |
12 | 25/3/1 | 5.25 | 0% |
13 | 25/3/1 | 4.45 | 0% |
14 | 25/2/28 | 5.25 | 1.35% |
15 | 25/2/28 | 4.45 | 1.14% |
16 | 25/2/27 | 5.18 | INF% |
17 | 25/2/27 | 4.40 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |