序號(hào) | 日期 | 價(jià)格(元/斤) | 漲跌幅度 |
1 | 25/2/26 | 5.08 | 1.6% |
2 | 25/2/26 | 4.33 | 0.46% |
3 | 25/2/25 | 5.00 | -0.99% |
4 | 25/2/25 | 4.31 | 0.7% |
5 | 25/2/24 | 5.05 | 2.02% |
6 | 25/2/24 | 4.28 | 0.47% |
7 | 25/2/23 | 4.95 | 0% |
8 | 25/2/23 | 4.26 | 0% |
9 | 25/2/22 | 4.95 | 0% |
10 | 25/2/22 | 4.26 | 0% |
11 | 25/2/21 | 4.95 | 0% |
12 | 25/2/21 | 4.26 | 0% |
13 | 25/2/20 | 4.95 | 1.02% |
14 | 25/2/20 | 4.26 | 0.71% |
15 | 25/2/19 | 4.90 | -1.01% |
16 | 25/2/19 | 4.23 | INF% |
17 | 25/2/18 | 4.95 | INF% |
|
![]() |
![]() |
![]() |